Składki za styczeń – grudzień 2024 roku
Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: | Emerytalne | Rentowe | Wypadkowe | Chorobowe | FP i FS |
---|---|---|---|---|---|
Podstawa wymiaru | 4694,40 zł [1] | ||||
Wysokość składki w % | 19,52% | 8% | 1,67% [2] | 2,45% | 2,45% [3] |
Kwota składki | 916,35 zł | 375,55 zł | 78,40 zł | 115,01 zł | 115,01 zł |
Suma składek do zapłaty | 1600,32 zł | ||||
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego | 1485,31 zł |
Składki za styczeń – czerwiec 2024 roku
Rodzaj ubezpieczenia: | Emerytalne | Rentowe | Wypadkowe | Chorobowe |
---|---|---|---|---|
Podstawa wymiaru | 1272,60 zł [4] | |||
Wysokość składki w % | 19,52% | 8% | 1,67% [2] | 2,45% |
Kwota składki | 248,41 zł | 101,81 zł | 21,25 zł | 31,18 zł |
Suma składek do zapłaty | 402,65 zł | |||
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego |
371,47 zł |
Składki za lipiec – grudzień 2024 roku
Rodzaj ubezpieczenia: | Emerytalne | Rentowe | Wypadkowe | Chorobowe |
---|---|---|---|---|
Podstawa wymiaru | 1290 zł [4] | |||
Wysokość składki w % | 19,52% | 8% | 1,67% [2] | 2,45% |
Kwota składki | 251,81 zł | 103,20 zł | 21,54 zł | 31,61 zł |
Suma składek do zapłaty | 408,16 zł | |||
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego |
376,55 zł |